AKU sekačka EGO s pojezdem LM1903E-SP - sada
Kód: LM1903E-SPSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Model EGO LM 1903E-SP - záběr sečení 47cm a plynule proměnlivý pojezd, objem sběrného koše 55L, teleskopická a výškově nastavitelná komfortní rukojeť.
Sekačka je dodávána pouze v sadě s 5 Ah baterií BA2800T a rychlonabíječkou CH5500E.
NEJVÍCE OBLÍBENÁ
Výkonný, bezuhlíkový elektromotor je velmi účinný a zároveň mimořádně tichý. Podvozek sekačky je vylisován z vysoce odolného a houževnatého polypropylenového plastu, tudíž je velmi odolný vůči povětrnostním vlivům a mechanickému poškození. Na jedno nabití vám baterie 5,0 Ah za optimálních podmínek poskytne využitelnou energii na posekání travnaté plochy o velikosti až 800 m². Automatická variabilní rychlost s plynulou regulací jízdy poskytuje optimální rychlost sekání tak, aby se maximálně využila kapacita baterie a prodloužila se doba provozu sekačky při zachování výkonu sečení trávy. LED světlomety vám usnadní manipulaci se sekačkou v méně osvětlených místech. A až budete s prací hotovi, jednoduše skládací konstrukce teleskopické rukojeti vám značně usnadní čištění a skladování. Sekačka LM 1903E-SP je při provozu mimořádně tichá, provozní a servisní náklady jsou velmi nízké a během provozu produkuje nulové emise.
KATEGORIE URČENÍ STROJE A ZÁRUČNÍ LHŮTY
Doplňkové parametry
Kategorie: | Travní sekačky |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Hmotnost: | 27 kg |
? Typ pojezdu: | Ano |
? Záběr sečení (cm): | 47 |
Typ motoru: | 56V, bezuhlíkový |
Velikost plochy (m²): | 800 (na 5,0Ah) |
Objem sběrného koše (litrů): | 55 |
Hlučnost dB(A): | 80 |
Rychlost pojezdu (m/s): | 0,6 - 1,4 (2,2 - 5,0 km/h) |
Materiál podvozku: | Poly |
Polohy a nastavení výšky sečení (mm): | centrál, 7 poloh (20, 27, 35, 45, 58, 70, 80 mm) |
Mulčování: | ano (nutno dokoupit sadu) |
Výkon motoru (W): | 1700 |
Kompatibilita baterie: | Ano |
Otáčky nástroje (ot.min-1): | 2850 |
Provozní doba - 2,5 Ah baterie: | do 15 min. |
Provozní doba - 5,0 Ah baterie: | do 35 min. |
Provozní doba - 7,5 Ah baterie: | do 50 min. |
Provozní doba - 10,0 Ah baterie: | do 70 min. |
Doba nabíjení - 2,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 30 min., Standard - 50 min. |
Doba nabíjení - 5,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 40 min., Standard - 100 min. |
Doba nabíjení - 7,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 60 min., Standard - 145 min. |
Doba nabíjení - 10,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka - 70 min., Standard - 190 min. |
Hmotnost s baterií 2.5 Ah (kg): | 28,2 |
Hmotnost s baterií 5.0 Ah (kg): | 29,2 |
Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg): | 29,8 |
Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg): | 30,4 |
EGO - zahradní technika na baterky - mini test
Zátěžový test aku sekačky EGO Power+
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.